Person
Dr.-Ing.Frédéric Otto
Bauass.
Adresse
Gebäude: Halle E - 2. Etage
Raum: 229
Mies-van-der-Rohe-Str. 1
52074 Aachen
Kontakt
- WorkPhone
- Telefon: +49 241 80 25230
Beruflicher Werdegang
2020 | Dissertation: "Dynamisches Interaktionsverhalten zwischen Oszillationsbandagen und Asphaltoberflächen" |
Seit 2012 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Straßenwesen Aachen |
2010 - 2012 |
Regierungsbaureferendar beim Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen |
2010 |
Diplomarbeit zum Thema "Volkswirtschaftlicher Nutzen von lärmoptimierten Asphaltdeckschichten im kommunalen Straßenbau im Rahmen von Szenarienanalysen" |
2009 - 2010 |
Studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Verkehrswegebau der Ruhr-Universität Bochum |
2007 - 2008 |
Studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Statik und Dynamik der Ruhr-Universität Bochum |
2005 - 2010 | Studium des Bauingenieurwesens an der Ruhr-Universität Bochum mit der Vertiefungsrichtung "Verkehrswesen" |
Forschungsschwerpunkte
- Asphalteinbau und Verdichtung
- Entwicklung neuer Verfahren zur zerstörungsfreien Tragfähigkeitsmessung und Bewertung
- Messung und Bewertung der Längsebenheit
- Induktives Laden von Elektrofahrzeugen über die Fahrbahn
Mitarbeit in Forschungsgremien, Fachverbänden und -vereinigungen
- Forschungsvereinigung Straßenwesen, Erd- und Tunnelbau e. V. Aachen (SETAC) (Mitglied seit 2012)
Lehraufgaben
- Betreuung und Durchführung der Lehrveranstaltungen Bautechnik von Verkehrsanlagen I und Bautechnik von Verkehrsanlagen II
Referenzen
Forschungsprojekte
Laufende Forschungsprojekte
- Bauvertragliche Ebenheitsmessungen - Z1kl-GS4 Gutachter WLP EU VVoT: Gutachterliche Betreuung eines Rahmenvertrages für bauvertragliche Ebenheitsmessungen
- InductInfra - Induktive dynamische Energieversorgung von Fahrzeugen über die Straßenverkehrsinfrastruktur
Abgeschlossene Forschungsprojekte
- DAchS - Dauerhafte Straßenbefestigungen für zukünftige Verkehrsbelastungen - Gekoppeltes System Straße - Reifen - Fahrzeug
- Digitaler Zwilling Oszillationswalze - Optimierung des Einsatzes der Oszillationswalze durch Abstimmung der Betriebsparameter auf die Asphalteigenschaften
- In-Motion - Messung der strukturellen Substanz von Asphaltbefestigungen mit zerstörungsfreien Methoden
- Krebserregende Gasemissionen im Asphalteinbau und deren Auswirkungen auf die Gesundheit von Bauarbeitern
- QUASt – Neue Ansätze bei der Qualitätsüberwachung im Straßenbau
- Substanzdiagnose - Weiterentwicklung und Bewertung neuer sowie bekannter Verfahren zur Tragfähigkeitsbewertung anhand von Fahrbahnbefestigungen mit definiert eingebrachten Substanzstörungen
Vorträge
- "APT with the Mobile Load Simulator MLS10 – non-destructive pavement structural analysis"
- "Evaluation of asphalt pavement bearing capacity using SAFEM"
- "Measurement and Evaluation of Asphalt Pavement Bearing Capacity at Traffic Speeds"
Publikationen
Titel | Autor(en) |
---|---|
[Buch, Tagungsband] 3rd China-Europe Workshop on Functional Pavement : proceedings ; August 06th - 08th, 2014, Aachen, Germany In: Aachener Mitteilungen Straßenwesen, Erd- und Tunnelbau 62, 2014 | Otto, Frédéric (Editor) Oeser, Markus (Editor) |
[Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel] Application of semi-analytical finite element method to analyze the bearing capacity of asphalt pavements under moving loads In: Frontiers of structural and civil engineering, 12 (2), 215-221, 2017 [DOI: 10.1007/s11709-017-0401-2] | Liu, Pengfei (Corresponding author) Wang, Dawei Otto, Frédéric Oeser, Markus |
[Fachzeitschriftenartikel] Application of Semi-Analytical Finite Element Method to Evaluate Asphalt Pavement Bearing Capacity In: The international journal of pavement engineering, 19 (6), 479-488, 2016 [DOI: 10.1080/10298436.2016.1175562] | Liu, Pengfei Wang, Dawei (Corresponding author) Otto, Frédéric Hu, Jing Oeser, Markus |
[Fachzeitschriftenartikel] Bautechnische Konzepte zum Dynamischen Induktiven Laden von Elektrofahrzeugen auf Betonfahrbahnen In: Straße und Autobahn, 73 (9), 761-768, 2022 | Otto, Frederic Rickwärtz, Jan Oeser, Markus Hameyer, Kay |
[Doktorarbeit] Dynamisches Interaktionsverhalten zwischen Oszillationsbandagen und Asphaltoberflächen, 2020 [DOI: 10.18154/RWTH-2020-10646] | Otto, Frederic |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Evaluation of asphalt pavement bearing capacity using SAFEM In: Functional Pavement Design : Proceedings of the 4th Chinese-European Workshop on Functional Pavement Design (4th CEW 2016, Delft, The Netherlands, 29 June - 1 July 2016), 99-108, 2016 [DOI: 10.1201/9781315643274-11] | Liu, Pengfei Wang, Dawei Otto, Frédéric Hu, Jing Oeser, Markus |
[Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel] Influence of temperature on the cracking behavior of asphalt base courses with structural weaknesses In: International journal of transportation, science and technology, 7 (3), 208-216, 2018 [DOI: 10.1016/j.ijtst.2018.04.002] | Otto, Frederic Liu, Pengfei Zhang, Zeyu Wang, Dawei (Corresponding author) Oeser, Markus |
[Fachzeitschriftenartikel] Measurement and Evaluation on Deterioration of Asphalt Pavements by Geophones Measurement In: Measurement : journal of the International Measurement Confederation, 109, 223-232, 2017 [DOI: 10.1016/j.measurement.2017.05.066] | Liu, Pengfei Otto, Frédéric Wang, Dawei (Corresponding author) Oeser, Markus Balck, Henning |
[Fachzeitschriftenartikel] Modeling Pavement Surface Deflections under Accelerated Pavement Testing Using the PCA Method In: Journal of construction engineering and management, 147 (12), 04021169, 2021 [DOI: 10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0002203] | Zhang, Xiaorui (Corresponding author) Otto, Frédéric Oeser, Markus |
[Buchbeitrag] Numerical Simulation of Asphalt Compaction and Asphalt Performance In: Coupled system pavement-tire-vehicle : a holistic computational approach / Michael Kaliske, Markus Oeser, Lutz Eckstein, Sabine Leischner, Wolfram Ressel, Frohmut Wellner editors, 41-81, 2021 [DOI: 10.1007/978-3-030-75486-0_2] | Liu, Pengfei (Corresponding author) Wang, Chonghui Otto, Frederic Hu, Jing Moharekpour, Milad et al. |
[Fachzeitschriftenartikel] Study of the self‐healing properties of aged asphalt‐binder regenerated using residual soybean‐oil In: Journal of applied polymer science, 139 (3), 51523, 2021 [DOI: 10.1002/app.51523] | Zhang, Xiaorui (Corresponding author) Zhou, Xinxing Zhang, Fan Ji, Wei Otto, Frederic |
[Fachzeitschriftenartikel] Zerstörungsfreie Bewertung der strukturellen Substanz der Asphaltbefestigung mit Geofonen In: Bautechnik, 94 (10), 697-709, 2017 [DOI: 10.1002/bate.201700047] | Wang, Dawei (Corresponding author) Liu, Pengfei Otto, Frédéric Oeser, Markus Balck, Henning |
Referenzen
Forschungsprojekte
Laufende Forschungsprojekte
Abgeschlossene Forschungsprojekte
Vorträge
- APT with the Mobile Load Simulator MLS10 – non-destructive pavement structural analysis
- Evaluation of asphalt pavement bearing capacity using SAFEM
- Measurement and Evaluation of Asphalt Pavement Bearing Capacity at Traffic Speeds
- „Diagnose der Substanz von Fahrbahnbefestigungen unter Verwendung zerstörungsfreier Prüfverfahren “, Aachener Straßenbau- und Verkehrstage (ASVT), 2016
Publikationen
- Application of Semi-Analytical Finite Element Method to Evaluate Asphalt Pavement Bearing Capacity