Bachelorarbeiten
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Titel | Verfasser | Betreuer |
---|---|---|
Titel | Verfasser | Betreuer |
---|---|---|
Entwicklung eines Laborprüfverfahrens zum Nachweis potenzieller Wirkmechanismen von Asphalteinlagen zur Rissüberbrückung | Benninghoff, Janis | Otto, Faßbender |
Der Einfluss der Temperatur auf die mechanischen Eigenschaften von Asphaltmischungen im Mikrostrukturbereich | Dreier, Wolfram | Wang, Lui |
Der Einfluss von Reifendruck auf die mechanischen Eigenschaften einer Asphaltmischung | Gozdowski, Karol | Wang, Lui |
Entwicklung eines dauerhaften und wirtschaftlichen Asphaltmischguts für Wohnstraßen | Schöffel, Sophie | Schulze |
Titel | Verfasser | Betreuer |
---|---|---|
Entwicklung eines sich selbst-schärfenden Fahrbahnbelages auf Kunststoffbasis | Kalberg, Sebastian | Faßbender, Paschmanns, Schulze |
Evaluierung der Verdichtungsmöglichkeiten gummimodifizierter synthetisch gebundener Asphaltschichten |
Benninghoff, Janis | Otto, Faßbender |
Verringerung der Schwerlast an marodene Straßenbrücken mittels einer Schrankenanlage am Bsp. Der A1 Rheinbrücke Leverkusen | Schymanietz, Matthias | Kemper, Klee |
Untersuchung von dynamischen, individuellen Ausleitkonzepten zum Schutz von Sanierungsbedürftigen Brückenbauwerken | Herkenrath, Clara | Klee, Kemper |
Wirtschaftliches Potential Photovoltaik integrierter Fahrbahnoberflächen | Neuen, David | Renken, Kemper |
Entwicklung einer numerischen Methode zur Untersuchung der Langlebigkeit | Biermeier, Stefan | Kemper, Fazekas |
Titel | Verfasser | Betreuer |
---|---|---|
Untersuchung der Kornausbrüche von offenporigen Asphalten mit dem Aachener Raveling Tester | Gahl, Julia | Wang |
Einfluss der Korngröße auf den Polierwiderstand des Gesteins | Jans, Eric | Wang |
Entwicklung eines Konzepts zur prüftechnischen Ansprache der Dauerhaftigkeit von Fahrbahnmarkierungen unter der Belastung durch den Winterdienst | Kern, Felix | Kemper, Paschmann |
Untersuchung und Einsatzmöglichkeiten von Verkehrsflussmodellen | Qualmann, Dominik | Kemper, Liu |
Anwendbarkeit von Prüfverfahren für Straßenoberflächeneigenschaften beim Einsatz von Solarstraßen | Ude, Sebastian | Kemper, Renken |
Entwicklung eines poro-elastischen Fahrbahnbelags zur Lärmabsorption – Mechanisch und akustisch optimierte Siebliniengestaltung und Bindemittelauswahl | Kappenhagen, Mareen | Paschmann, Faßbender |
Ermittlung des Schallpegels in der Umgebung von Straßentunneln - Messung, Berechnung und Beurteilung | Kretschmann, Florian |
Fazekas, Klein |
Entwicklung eines Softwaresystems zur Verbesserung der Verkehrssicherheit durch eine koordinierte Geschwindigkeitsüberwachung und eine auomatisierte Erkennung von Unfallschwerpunkten | Stengelmann, Kemper | |
Untersuchung der Textur und Griffigkeit der eisbedeckten Asphaltoberfläche | Schlebes, Jan Bernd | Wang |
Analyse der Effizienz von Verkehrssicherheitsmaßnahmen auf die Unfallentwicklung | Tillmann, Merle |
Volkenhoff, Kemper |
Mikrosimulationsuntersuchung der schwerverkehrsbedingten Konflikte und Überlastungen im innerstädtischen Bereich in der Gemeinde Kreuzau | Wolf, Carina | Diner, Kemper |
Ermittlung der Wirksamkeit einer Arbeitsstelle längerer Dauer im Wechselbetreib (2+1) | Klee |
Titel | Verfasser | Betreuer |
---|---|---|
Vergleichende Betrachtung der Berechnung von Zeitverlusten an Knotenpunkten mit Hilfe von makroskopischen und mikroskopischen Modellen | Bulich, Lisa Maria | Tholen,Volkenhoff |
Bestimmung des Verschleiß- und Polierwiderstands von groben Gesteinskörnungen mit Micro-Deval-Versuch und Wehner/Schulze Test | Frauenrath, Tim | Wang,Schulze |
Entwicklung von wasserdurchlässigen Pflastersteinen auf Basis von Polyurethan | Schulze,Renken | |
Der Beitrag der Kanten- und Flächenschärfe zur Polierresistenz von groben Gesteinskörnungen | Wang, Schulze, Hellmann | |
Entwicklung von Kriterien zur Beurteilung von Geschwindigkeitsüberschreitungen | Fazekas, Kemper | |
Kommunales Erhaltungsmanagement – Ableitung von Handlungsempfehlungen aus dem laufenden Betrieb | Fischer, Lisa | Tholen, Kemper |
Untersuchung der Wirkungsweise von Bluetooth-Detektoren und Entwurf eines Erfassungsnetzes für die Stadt Aachen | Atkins, Corina | Kemper, Kathmann (DTV-Verkehrsconsult) |
Untersuchung der Griffigkeit auf winterlichen Asphaltfahrbahnen | Binz, Christian | Wang |
Die Auswirkung des automatisierten Fahrens auf den Verkehrsablauf und die Verkehrssicherheit | Volkenhoff, Eugen | |
Genauigkeitsanalyse der räumlichen Fahrzeugverfolgung auf Kurventrajektorien | Renken, Schacht | |
Erfassungsmethoden zur Bewertung der mentalen Beanspruchung von Fahrern im Kraftverkehr bei Fahrsimulatorstudien | Ehlers, Jörg | Scotti, Volkenhoff |
Einwirkung von Aufgrabungen im Straßenraum auf die Zustandsentwicklung der kommunalen Straßen | Fischer, Lisa-Elena | Wang, Kemper |
Aufnahme von Wegweisungsinformationen durch ältere Verkehrsteilnehmer | von Heel, Emanuel | Kemper, Scotti |
Physische und psychologische Auswirkungen von Verkehrslärm auf den Menschen | Höfer, Laura | Schacht, Schulze |
Einfluss einer Elastizitätsänderung auf die Materialcharakteristik von PU Asphalt | Kohlmeier, Julian | Renken, Lukas |
Bewertung und Optimierung der akustischen Wirksamkeit von Polyurethan-Asphalt | Kollmann, Jonas Walter | Renken |
Bitumenmodifizierung mit Thermoplastischen Polyurethan Elastomeren (TPU) zur Performancesteigerung | Lenz, Oliver | Schacht, Schulze |
Bewertung der Anwendbarkeit von Section Control in Deutschland | Mangold, Daniel | Kemper, Fazekas |
Einsatzmöglichkeiten von Polyurethan als Regenerierungsbindemittel beim Kaltrecycling in-situ | Meisner, Martin | Renken |
Untersuchung verschiedener Gestaltungskonzepte von Polizeifahrzeugen hinsichtlich ihrer Sichtbarkeit | Neßmann, Stefan | Scotti, Kemper |
Bewertung der Wirksamkeit von Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Beschäftigten in Arbeitsstellen | Scharrenbroich, Michael | Kemper, Diner |
Thermische Volumenänderung von Bitumen - Einfluss auf den Hohlraumgehalt | Schniedermann, Sven | Schulze |
Entwicklung eines Modells zur Klassifikation von Bundesautobahnabschnitten anhand des Unfallgeschehens mit der Schwerpunktsetzung auf die Identifikation von Arbeitsstellen kürzerer Dauer |
Schnorbus, Alexander | Diner, Volkenhoff |
Titel | Verfasser | Betreuer |
---|---|---|
Nachweis der Kälteresistenz eines offenporigen Polyurethan-Asphaltes unter Berücksichtigung des Schichtenverbundes zum Unterbau | Renken, Schacht | |
Untersuchung von Behelfsverkehrsführungen im Überleitungsbereich von Arbeitsstellen längerer Dauer auf Autobahnen anhand einer Fahrsimulatorstudie | Berghaus, Moritz | Scotti, Volkenhoff |
Evaluierung der Videodetektionssoftware „isacVITO“ | Dilek, Erginbas | Fazekas, Scotti |
Entwicklung eines Konzepts zur Untersuchung der subjektiven Wahrnehmung im Fahrsimulator | Faust, Sven | Fazekas, Diner |
Beeinflussung der Griffigkeit von Asphaltoberflächen durch Vorab-Konditionierung der groben Gesteinskörnung | Hagedorn, Dirk | Meyer |
Vergleichende Analyse der Funktionseigenschaften von Fahrbahnmarkierungs-materialien mit dem Aachener-Ravelling-Tester (ARTe) | Rutha, Georg | Schacht |
Untersuchung der Verkehrssicherheit von 2+1-Strecken auf Landstraßen | Schleypen, Timon | Schroeders, Volkenhoff |
Untersuchung des Einflusses von Wetterbedingungen auf das Fahrerverhalten junger Fahrer auf überörtlichen Straßen mittels Eye-Tracking | Vieten, Hanna | Scotti, Kemper |